PGXF型塑料斜流风机普遍应用于工矿企业、宾馆、博物馆、体育馆、化工、实验室、环 保配套装备等场合管道加夺压、抽排风使用。所运送气体不允许含有粘性物质、其所运送气体粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对 湿度≤100%
热销产品 品牌包管 保修一年
产品用途:
PGXF型塑料斜流风机普遍应用于工矿企业、宾馆、博物馆、体育馆、化工、实验室、环 保配套装备等场合管道加夺压、抽排风使用。所运送气体不允许含有粘性物质、其所运送气体粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对 湿度≤100%。
结构特点:
PGXF型塑料斜流风机为鼓形结构。其收支口小的特点加速了气流速率、压力系数高。统一样平常轴流式风机同型号的情形下。其流量、压力均大于轴流式风机。该系列风机替换低压式风机,节能投资和占地、简化设计、清静装置。在轴流式风机压力知足不了的管道透风场合,使用斜流式 管道风机是最佳的选择。具有重量轻、耐腐性能优异、不易老化、噪音低等特点。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.5F | 0.12 | 1450 | 360-1500 | 50-170 |
3.0F | 0.18 | 1450 | 600-2520 | 80-250 |
3.5S | 0.18 | 960 | 600-2600 | 50-150 |
3.5F | 0.37 | 1450 | 1020-4020 | 100-340 |
4.0S | 0.25 | 960 | 900-4020 | 60-200 |
4.0F | 0.75 | 1450 | 1500-5160 | 200-400 |
4.5S | 0.37 | 960 | 1260-4980 | 100-250 |
4.5F | 1.1 | 1450 | 1980-8000 | 200-560 |
5.0S | 0.75 | 960 | 2300-7200 | 100-300 |
5.0F | 2.2 | 1450 | 3420-9540 | 300-700 |
6.0S | 1.5 | 960 | 2520-10200 | 200-500 |
6.0F | 5.5 | 1450 | 7020-11580 | 300-900 |
7.0S | 3 | 960 | 4020-11400 | 300-600 |
8.0S | 7.5 | 960 | 7846-16580 | 320-700 |
单位Unit: mm
机号 | 形状尺寸Shape size | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | L | H | Φ1 | Φ2 | Φ3 | M |
2.5F | 387 | 256 | 342 | 252 | 404 | 342 |
3.0F | 443 | 283 | 405 | 305 | 489 | 410 |
3.5S | 500 | 290 | 410 | 380 | 560 | 440 |
3.5F | 500 | 290 | 410 | 380 | 560 | 440 |
4.0S | 520 | 320 | 480 | 400 | 630 | 510 |
4.0F | 520 | 320 | 480 | 400 | 630 | 510 |
4.5S | 560 | 370 | 530 | 450 | 670 | 560 |
4.5F | 560 | 370 | 530 | 450 | 670 | 560 |
5.0S | 650 | 410 | 580 | 500 | 770 | 610 |
5.0F | 650 | 410 | 580 | 500 | 770 | 610 |
6.0S | 800 | 490 | 680 | 600 | 910 | 710 |
6.0F | 800 | 490 | 680 | 600 | 910 | 710 |
7.0S | 840 | 530 | 780 | 700 | 1000 | 810 |
8.0S | 1000 | 640 | 880 | 800 | 1145 | 910 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品