FT30C型玻璃钢外接式轴流透风机,该系列风机主要适用于一样平常工业管道串联加压、送风及排气使用。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%。
品牌包管 保修一年
产品用途:
FT30C型玻璃钢外接式轴流透风机,该系列风机主要适用于一样平常工业管道串联加压、送风及排气使用。所运送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m3、气体温度≤60℃、相对湿度≤100%。
结构特点:
FT30C型玻璃钢外接式轴流透风机具有结构合理、设计简朴、静压及效率高、防腐性能优异、噪音低、运转平稳、机械振动小、气流顺畅等特点。 该系列风机电机装配在风机筒体上部,有可调的电机支承座板,接纳角带传动,从而使风机所运送的种种耐腐性气体与电机隔离,包管电机使用寿命。 风筒内接纳外沟球面万向轴承座。具有体积小、密封性能好比及优点。
型号参数:
机号 Size (No.) | 功率 Power (KW) | 转速 Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全压 Total Pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|
3.5C | 0.55 | 1450 | 2500 | 40 |
4C | 0.75 | 1600 | 4000 | 86 |
0.55 | 1450 | 3500 | 66 | |
5C | 1.5 | 1600 | 8460 | 100 |
1.1 | 1450 | 7667 | 82 | |
6C | 2.2 | 1600 | 14000 | 179 |
1.5 | 1450 | 11590 | 123 | |
7C | 3 | 1450 | 19000 | 226 |
8C | 4 | 1450 | 24500 | 221 |
9C | 5.5 | 1450 | 31421 | 215 |
10C | 4 | 960 | 27755 | 134 |
11.2C | 7.5 | 960 | 43673 | 215 |
单位Unit: mm
机号 | 形状尺寸 | 底架尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | D | Φ1 | Φ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | Φd |
3.5C | 355 | 380 | 410 | 220 | 625 | 400 | 450 | 290 | 350 | M12 |
4C | 410 | 435 | 466 | 245 | 660 | 400 | 450 | 300 | 400 | M12 |
5C | 555 | 518 | 608 | 315 | 868 | 423 | 467 | 550 | 600 | M12 |
6C | 655 | 605 | 705 | 362 | 978 | 445 | 500 | 670 | 710 | M12 |
7C | 710 | 735 | 790 | 408 | 1008 | 525 | 580 | 743 | 805 | M12 |
8C | 810 | 850 | 890 | 458 | 1130 | 620 | 660 | 815 | 900 | M12 |
9C | 948 | 905 | 1010 | 505 | 1300 | 682 | 745 | 900 | 995 | M12 |
10C | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 1318 | 735 | 800 | 980 | 1090 | M12 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品